编号 | 服务 | 数量 | 价格 [人民币] |
■ Facebook 脸书 ■ | |||
1 | Facebook粉丝专页赞 [全球随机] [30天质保] [24H完成] | 100 | 36 |
2 | Facebook贴文赞 [全球随机] [30天质保] [24H完成] | 100 | 42 |
3 | Facebook贴文分享 [全球随机] [30天质保] [24H完成] | 100 | 42 |
4 | Facebook小组成员 [全球随机] [30天质保] [24H完成] | 100 | 48 |
37 | Facebook粉丝专页关注 [全球随机] [30天质保] [48H完成] | 100 | 42 |
39 | Facebook粉丝专页赞+关注 [全球随机] [30天质保] [48H完成] | 100 | 60 |
38 | Facebook个人主页粉丝/关注 [全球随机] [30天质保] [24H完成] | 100 | 36 |
27 | Facebook活动 Event参与 [全球随机] [24H完成] | 100 | 36 |
28 | Facebook活动 Event兴趣 [全球随机] [24H完成] | 100 | 36 |
29 | Facebook视频浏览 (Video Views) – 10~20秒 [24H完成] | 1000 | 18 |
30 | Facebook视频浏览 (Video Views) – 1~2分钟 [24H完成] | 1000 | 21 |
31 | Facebook视频浏览 (Video Views) – 3~5分钟 [24H完成] | 1000 | 24 |
32 | Facebook视频浏览 (Video Views) – 20~30分钟 [24H完成] | 1000 | 30 |
5 | Facebook直播观看人数 – 30分钟 [单次] [即时] | 100 | 60 |
6 | Facebook直播观看人数 – 60分钟 [单次] [即时] | 100 | 84 |
7 | Facebook直播观看人数 – 90分钟 [单次] [即时] | 100 | 108 |
8 | Facebook直播观看人数 – 120分钟 [单次] [即时] | 100 | 144 |
9 | Facebook直播观看人数 – 150分钟 [单次] [即时] | 100 | 192 |
10 | Facebook直播观看人数 – 180分钟 [单次] [即时] | 100 | 216 |
11 | Facebook直播观看人数 – 240分钟 [单次] [即时] | 100 | 276 |
12 | Facebook直播观看人数 [包月] – 自动上人 | 直播无限次 | 不限时 | 50 | 540 |
13 | Facebook直播观看人数 [包月] – 自动上人 | 直播无限次 | 不限时 | 100 | 828 |
14 | Facebook直播观看人数 [包月] – 自动上人 | 直播无限次 | 不限时 | 200 | 1440 |
15 | Facebook直播观看人数 [包月] – 自动上人 | 直播无限次 | 不限时 | 300 | 1956 |
16 | Facebook直播观看人数 [包月] – 自动上人 | 直播无限次 | 不限时 | 500 | 2760 |
17 | Facebook直播观看人数 [包月] – 自动上人 | 直播无限次 | 不限时 | 800 | 4020 |
18 | Facebook直播观看人数 [包月] – 自动上人 | 直播无限次 | 不限时 | 1000 | 4980 |
■ Instagram ■ | |||
43 | Instagram 粉丝数 Follower [全球随机] [24H完成] [30天质保] | 100 | 36 |
44 | Instagram 贴文赞 [全球随机] [24H完成] | 100 | 18 |
45 | Instagram 贴文赞 [包月] [全球随机] [自动加] [上限60篇/月] | 100 | 300 |
46 | Instagram 贴文赞 [包月] [全球随机] [自动加] [上限60篇/月] | 200 | 588 |
47 | Instagram 贴文赞 [包月] [全球随机] [自动加] [上限60篇/月] | 300 | 864 |
48 | Instagram 贴文赞 [包月] [全球随机] [自动加] [上限60篇/月] | 400 | 1140 |
49 | Instagram 贴文赞 [包月] [全球随机] [自动加] [上限60篇/月] | 500 | 1380 |
■ Whatsapp ■ | |||
46 | Instagram 贴文赞 [包月] [全球随机] [上限60篇/月] | 200 | 588 |
19 | Whatsapp Channel – 通道 [协议端账号] | 1 | 60 |
20 | Whatsapp 信息代发 – 印尼 [最低数量3万] [24H完成] | 1 | 0.144 |
21 | Whatsapp 信息代发 – 马来西亚 [最低数量3万] [24H完成] | 1 | 0.144 |
■ Youtube 油管 ■ | |||
22 | Youtube视频浏览次数 [全球随机] [24H完成] | 1000 | 30 |
23 | Youtube视频按赞 [24H完成] | 100 | 30 |
24 | Youtube视频分享 [24H完成] | 100 | 30 |
25 | Youtube视频评论 [随机内容] [24H完成] | 100 | 72 |
26 | Youtube视频订阅 [全球随机] [30天质保] [慢速] | 100 | 36 |
■ TikTok 抖音 ■ | |||
33 | TikTok 粉丝数 [30天质保] [24H完成] | 100 | 18 |
34 | TikTok 视频赞 [30天质保] [24H完成] | 100 | 18 |
35 | TikTok 视频分享 [24H完成] | 100 | 18 |
36 | TikTok 视频浏览 [24H完成] | 1000 | 15 |
■ Tumblr 汤不热 ■ | |||
40 | Tumblr 粉丝数 [全球随机] [24H完成] | 100 | 36 |
41 | Tumblr 贴文赞 [24H完成] [30天质保] | 100 | 30 |
42 | Tumblr 贴文转发数 [24H完成] [30天质保] | 100 | 30 |
YT、IG、FB、Periscope 四大直播人气
四大直播平台App,粉丝多已逐渐完成会员人气的聚集。
无论您使用Facebook、Instagram、Youtube 或Periscope(Twitter) 来直播,都需要人气,而粉丝多让您不须再天天上网找哪里可以下载程式刷人气!
您专心在直播的内容,线上人数交给我们吧!
一、YOUTUBE 直播人气
Youtuber 人气直达车,每次直播就烦恼没人看吗?作为实况主,我们总希望游戏时有更多人上线观看;部落客介绍产品希望越多人看;呕心沥血的创作需要网友积极点阅捧场。总之,越多人看越有继续创作的动力,直播即时人气支持,也可以冲【Youtube 订阅、观看、喜欢、留言】喔!
直播人数会越来越高逐渐提升,购买人数为平均,请洽客服需求购买需要的数量。
二、FB 脸书直播观看人数- 主播、购物人气后援
召集百人、千人观看直播!直播主播们努力直播就能有人气吗?如果搭配更好的包装,您的机会将更大!人们会有心理的群聚效应,一样的直播内容有数千人气时,其他人加入的意愿很容易提升,互动人气往往硬是高一节,我们帮客户动员网友看直播、留言,直播起来更有信心。
(一) 计时制直播人气
开启直播后约3~5 分钟,线上人数将逐渐到齐,有人下线会自动要求其他会员上线,真实帐号观看人数一定有波动,约在90%~120% 间。
(二) 包月制直播人气
领先市场的『铁粉守护技术FansLock™』为直播主提供超级便宜,超划算的VIP 价格!直播长度,直播随时开都可以,人数过几分钟后将开始提升,您可以自行决定何时开台,不受限于上下班时间!(购买后无法停止,购买前请考虑所有情况审慎评估)
*包月制直播的线上人气为所有”全世界”包月制直播主共享使用,所以非常便宜,热门时段可能发生人数吃紧而有人数浮动的状况。此价格非常便宜,所以不提供补不足人数、不协助稳定人数、无多阶段上人数等服务。亦可能发生偶尔人数很少或过多、人数没有上的状况,除非当月无法提供服务的天数达到1/3,否则不提供任何退款或部分退款或补提供其他替代人气等服务。
三、INSTAGRAM 直播人数
美妆、时尚、美食通通离不开Instagram!29 岁以下大家不一定用FB,但人人用IG。上网直播有人气,人气容易带人气,我们帮Instagramer 动员网友快速上线看直播、留言,直播起来更有信心。
四、TWITTER(PERISCOPE)直播人数
如果您的主力市场在日本或美国,您的主要粉丝们又爱用Twitter,直播时找粉丝多给予人气支持,说不定播起来更有冲劲喔。